Таблица с лучшими результатами по тестированию на правоохранительную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по 1 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 135) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Бек | 121 | 00:31:53 | 18.04.25 14:02 |
2 | БЕКЗАТ НУРЖАН | 118 | 00:43:07 | 18.04.25 10:54 |
3 | Нұрмұхан Ильяс | 113 | 00:36:16 | 19.05.25 11:23 |
4 | Нуржан | 111 | 00:29:25 | 16.04.25 23:23 |
5 | К.А.А. | 111 | 00:37:17 | 15.05.25 08:50 |
6 | Бауыржан Б_ | 110 | 01:11:37 | 01.04.25 01:50 |
7 | Ильяс | 104 | 00:42:47 | 05.05.25 21:03 |
8 | K.A.A. | 96 | 00:59:25 | 03.05.25 21:48 |
Лучшие результаты по 2 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 105) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Шолпан | 102 | 00:14:09 | 28.04.25 07:35 |
2 | Эльхан | 86 | 00:45:26 | 01.05.25 12:39 |
3 | Руслан | 78 | 00:16:35 | 16.04.25 00:04 |
4 | Евгений | 77 | 00:23:43 | 24.03.25 21:29 |
5 | Жангир Бай | 75 | 00:54:47 | 08.04.25 00:05 |
6 | Эльхаан | 74 | 00:45:36 | 01.05.25 19:44 |
7 | Elhan | 74 | 00:51:20 | 29.04.25 23:47 |
8 | Жангир Б | 73 | 01:19:31 | 07.04.25 02:07 |
9 | Бертан | 69 | 00:59:05 | 12.04.25 22:21 |
10 | Ник | 66 | 00:43:05 | 27.04.25 04:02 |
11 | Нурмухамед | 66 | 01:06:59 | 17.04.25 11:29 |
12 | Ййй | 65 | 00:41:58 | 03.05.25 02:32 |
13 | Карина | 65 | 01:15:20 | 26.03.25 12:07 |
14 | Алишер | 64 | 01:07:19 | 12.05.25 22:46 |
15 | Ниязбеков Р.М. | 64 | 01:14:34 | 10.05.25 18:37 |
Лучшие результаты по 3 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 45) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Нұрмұхан Ильяс | 41 | 00:09:32 | 05.05.25 13:23 |
2 | Аиночка | 33 | 00:10:31 | 22.04.25 20:20 |
3 | Рахим | 33 | 00:17:01 | 18.05.25 00:09 |
4 | бек | 32 | 00:13:33 | 07.04.25 12:56 |
5 | Жомарт | 32 | 00:15:17 | 20.04.25 14:07 |
6 | Тимммм | 32 | 00:39:25 | 06.05.25 06:26 |
7 | Бертан | 29 | 00:23:28 | 09.04.25 18:33 |
8 | Тайр | 27 | 00:08:45 | 10.05.25 18:53 |
9 | Ернур | 27 | 00:13:24 | 15.04.25 18:40 |
10 | Моншақ | 26 | 00:11:41 | 12.04.25 02:55 |
11 | Назы | 25 | 00:15:20 | 22.04.25 11:02 |
12 | Аян | 25 | 00:28:30 | 29.04.25 12:16 |
13 | Болат Саян | 24 | 00:25:34 | 18.04.25 17:02 |
14 | Едіге | 23 | 00:25:19 | 15.05.25 22:16 |
15 | Дарибай Жасұлан | 23 | 00:30:16 | 13.04.25 16:17 |
Лучшие результаты по 4 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 75) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Ерсин | 58 | 00:22:38 | 13.04.25 22:51 |
2 | Тимммм | 56 | 00:50:38 | 06.05.25 08:19 |
3 | Динара | 51 | 00:14:18 | 21.04.25 12:34 |
4 | Н | 45 | 00:15:42 | 26.03.25 02:35 |
5 | Садуақас Нұрсултан | 41 | 00:24:15 | 21.04.25 19:34 |
6 | К | 41 | 00:30:59 | 23.03.25 22:48 |
7 | Жанарбеков Дастан | 41 | 00:34:01 | 21.04.25 00:39 |
8 | Бекзат | 40 | 00:25:11 | 06.05.25 00:18 |
9 | Ааааа | 40 | 00:38:03 | 18.05.25 21:35 |
10 | Гульзира | 39 | 00:15:34 | 15.04.25 02:30 |
11 | Г | 39 | 00:25:22 | 23.03.25 16:33 |
12 | Гульрауза | 37 | 00:23:04 | 04.05.25 11:34 |
13 | Моншақ | 36 | 00:28:35 | 24.04.25 22:02 |
14 | Сүйінтаев Бекзат | 35 | 00:34:10 | 01.04.25 06:28 |