Таблица с лучшими результатами по тестированию на правоохранительную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по 1 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 135) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Аружан | 121 | 01:32:11 | 08.02.25 23:17 |
2 | Алихан | 109 | 01:47:17 | 02.02.25 23:54 |
3 | Hel_mer | 108 | 00:45:58 | 03.02.25 20:22 |
4 | Дарья | 97 | 00:26:44 | 27.01.25 02:02 |
Лучшие результаты по 2 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 105) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Бека | 105 | 00:46:30 | 16.12.24 16:09 |
2 | Динара | 98 | 00:43:33 | 06.02.25 22:17 |
3 | Шаттық | 94 | 00:16:26 | 09.02.25 16:08 |
4 | Махаббат | 94 | 00:36:16 | 22.12.24 17:55 |
5 | Дарья | 88 | 00:21:11 | 04.02.25 00:04 |
6 | Корпешев Кадыржан | 85 | 00:56:17 | 06.02.25 19:12 |
7 | Самал | 80 | 00:30:33 | 29.12.24 13:57 |
8 | Aim | 80 | 00:32:22 | 28.01.25 14:42 |
9 | Маржан | 78 | 01:28:06 | 10.02.25 16:32 |
10 | Тоха | 76 | 00:24:19 | 17.12.24 23:32 |
11 | Арман Маратулы | 74 | 00:46:43 | 08.01.25 03:31 |
12 | Наим Шаи Кадимович | 74 | 01:30:00 | 09.02.25 19:46 |
13 | Ернұр | 73 | 00:18:22 | 13.01.25 08:54 |
14 | Фариза | 73 | 00:28:04 | 11.02.25 18:02 |
15 | Нина | 67 | 00:22:18 | 24.01.25 23:07 |
Лучшие результаты по 3 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 45) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | адилет | 45 | 00:15:40 | 06.02.25 17:19 |
2 | Дарья | 35 | 00:20:11 | 27.01.25 20:33 |
3 | Мади | 34 | 00:23:20 | 22.01.25 10:52 |
4 | Ерзат | 32 | 00:21:23 | 15.01.25 19:05 |
5 | Ербол | 30 | 00:25:45 | 24.01.25 22:50 |
6 | Мухамеджан | 29 | 00:11:58 | 25.12.24 17:27 |
7 | Madi | 29 | 00:17:34 | 28.01.25 14:37 |
8 | Тұрсынов Н | 28 | 00:37:23 | 05.01.25 11:22 |
9 | Асель | 27 | 00:20:32 | 10.02.25 14:10 |
10 | Аида | 26 | 00:12:05 | 03.02.25 00:37 |
11 | Sultanbay Bahytzhan | 25 | 00:17:27 | 27.12.24 20:58 |
12 | Фея | 24 | 00:28:43 | 06.01.25 15:32 |
13 | Камал Дамир | 24 | 00:35:31 | 13.01.25 02:05 |
14 | данеля | 23 | 00:08:28 | 22.01.25 00:36 |
15 | Ернар Орашулы | 23 | 00:19:38 | 22.01.25 11:36 |
Лучшие результаты по 4 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 75) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Аида | 52 | 00:16:05 | 04.02.25 11:04 |
2 | Дильназ | 50 | 00:40:24 | 11.02.25 11:23 |
3 | Дарья | 49 | 00:34:11 | 27.01.25 22:04 |
4 | Самархан | 49 | 00:50:55 | 12.01.25 08:52 |
5 | Жасулан Алипбек | 46 | 00:17:41 | 06.02.25 21:38 |
6 | Алмас | 46 | 00:39:26 | 13.02.25 19:04 |
7 | Даулет | 45 | 00:30:13 | 04.02.25 22:21 |
8 | Виктория | 43 | 00:19:14 | 16.12.24 20:14 |
9 | Жасулан | 42 | 00:24:06 | 22.01.25 15:17 |
10 | Жариш Дархан Талғатұлы | 42 | 00:26:51 | 19.01.25 16:24 |
11 | Амир М | 42 | 00:44:50 | 09.01.25 09:41 |
12 | Азеке | 41 | 00:55:06 | 07.02.25 21:46 |
13 | Диас | 38 | 00:38:22 | 12.02.25 16:28 |
14 | Madi | 36 | 00:23:55 | 28.01.25 15:03 |
15 | Тима | 36 | 00:50:20 | 10.01.25 12:28 |