Таблица с лучшими результатами по тестированию на правоохранительную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по программе 1
| № | Имя | Набрано (макс. 135) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аширимбетов Эльмар Ерланович | 122 | 00:33:28 | 09.11.26 23:53 |
| 2 | Татарин | 106 | 00:30:07 | 23.09.26 19:25 |
| 3 | Ермагамбетов Мансур | 104 | 00:32:05 | 10.11.26 00:07 |
| 4 | Твоя мечта | 102 | 01:09:31 | 15.10.26 11:51 |
| 5 | Арсен | 99 | 00:24:31 | 11.10.26 23:38 |
| 6 | Рахымжан Ерасыл Галымжанулы | 98 | 01:46:38 | 18.09.26 19:02 |
| 7 | Данияр | 97 | 00:43:40 | 17.09.26 22:35 |
| 8 | Твоя мечта2 | 97 | 01:10:58 | 23.09.26 17:50 |
Лучшие результаты по программе 2
| № | Имя | Набрано (макс. 105) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шынгыс | 105 | 00:22:46 | 26.10.26 20:11 |
| 2 | Сабыров Саги | 93 | 00:43:48 | 19.10.26 10:33 |
| 3 | Бекжан Усенбаев | 92 | 00:22:17 | 23.09.26 13:30 |
| 4 | Сайка | 91 | 01:18:43 | 01.11.26 21:42 |
| 5 | Раушанбек Рауан Айтбекұлы | 88 | 00:27:36 | 30.10.26 16:08 |
| 6 | Даурен Каирбергенов | 88 | 00:49:57 | 29.09.26 03:12 |
| 7 | АРАЙ КАСЫМ | 86 | 01:13:34 | 16.10.26 12:10 |
| 8 | Султан | 86 | 01:30:00 | 29.09.26 04:21 |
| 9 | Саят Оразбекулы | 82 | 01:07:00 | 08.11.26 22:05 |
| 10 | tasboget | 82 | 01:16:17 | 09.11.26 14:41 |
| 11 | max | 82 | 01:19:37 | 07.10.26 11:20 |
| 12 | Лутфия | 81 | 01:30:00 | 01.11.26 19:39 |
| 13 | Дина | 79 | 00:29:37 | 15.10.26 19:14 |
| 14 | Бексултан | 78 | 01:00:48 | 20.10.26 15:59 |
| 15 | Сұлтантөре | 77 | 00:28:04 | 12.10.26 16:58 |
Лучшие результаты по программе 3
| № | Имя | Набрано (макс. 75) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madiyar Zhetpisbay | 70 | 00:32:23 | 06.11.26 21:40 |
| 2 | Z | 53 | 00:21:47 | 15.10.26 10:38 |
| 3 | Мадияр | 50 | 00:33:51 | 10.11.26 16:26 |
| 4 | ІЛИЯС | 45 | 00:26:18 | 13.10.26 14:17 |
| 5 | Алибек Шугай | 44 | 00:27:44 | 20.09.26 00:20 |
| 6 | ШОХАН | 44 | 00:38:03 | 23.10.26 11:22 |
| 7 | Абзал2 | 41 | 00:28:26 | 31.10.26 15:13 |
| 8 | Алмас | 37 | 00:38:38 | 12.11.26 11:27 |
| 9 | Турмаханов Темирлан | 35 | 00:30:51 | 05.11.26 23:18 |
| 10 | Тұрсынов Айболат Ержанатұлы | 34 | 00:28:09 | 04.10.26 16:07 |
| 11 | Абзал | 31 | 00:38:18 | 29.10.26 14:21 |
| 12 | Sayat | 29 | 00:38:52 | 03.10.26 16:44 |
| 13 | Алияр | 28 | 00:26:04 | 16.09.26 20:01 |
