Таблица с лучшими результатами по тестированию на правоохранительную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по 1 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 135) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Асеке | 130 | 00:35:29 | 01.05.22 15:35 |
2 | Shelbyбек | 116 | 00:20:37 | 10.05.22 16:55 |
3 | Shelbykhan | 115 | 01:35:27 | 15.05.22 23:24 |
4 | ThomasShelbybekxanbaizhan | 112 | 01:23:21 | 24.04.22 02:43 |
5 | Алекс Руз | 108 | 00:37:32 | 11.04.22 00:22 |
6 | Shelbybek | 108 | 00:37:43 | 07.04.22 15:51 |
7 | Aitu | 100 | 01:33:27 | 19.04.22 16:37 |
8 | Дарья | 99 | 00:40:30 | 11.05.22 17:27 |
9 | Асем | 99 | 01:10:28 | 04.04.22 22:41 |
10 | Прокурор Алматы | 95 | 00:40:22 | 04.05.22 08:59 |
11 | Каха | 95 | 01:06:49 | 01.05.22 18:39 |
12 | Alikhan | 95 | 01:15:41 | 28.03.22 11:15 |
Лучшие результаты по 2 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 105) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Іңкәрбеков Марат Қайратұлы | 105 | 00:22:09 | 14.04.22 14:22 |
2 | Калабай Дархан Айдарулы | 101 | 00:51:04 | 23.04.22 19:10 |
3 | Лаура | 99 | 00:14:14 | 20.04.22 07:49 |
4 | Еае | 99 | 00:59:59 | 28.04.22 11:26 |
5 | Медина | 96 | 00:10:31 | 22.04.22 02:00 |
6 | Бекарыс Бексейт | 94 | 00:10:53 | 01.04.22 21:38 |
7 | Айтмамбет Мейрхан | 93 | 00:17:34 | 14.05.22 17:42 |
8 | Алекс Руз | 92 | 00:27:09 | 16.04.22 19:30 |
9 | Адиль | 91 | 00:24:34 | 18.04.22 22:28 |
10 | Даулетбек | 87 | 00:35:07 | 30.04.22 23:55 |
11 | Aidos | 85 | 00:22:56 | 17.05.22 16:15 |
12 | Ola | 85 | 00:25:12 | 24.03.22 21:42 |
13 | Meiram | 83 | 00:34:44 | 30.04.22 00:16 |
14 | Багдат | 83 | 00:52:57 | 22.03.22 22:05 |
15 | Мадина | 81 | 00:50:12 | 02.04.22 11:45 |
Лучшие результаты по 3 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 45) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Meyrzhan Seylkhan | 45 | 00:13:51 | 27.03.22 02:17 |
2 | Мико | 45 | 00:31:05 | 14.04.22 17:05 |
3 | Айдын | 44 | 00:11:29 | 15.04.22 11:25 |
4 | Дулат | 44 | 00:15:52 | 25.04.22 16:37 |
5 | Ануарбеков.Р | 44 | 00:19:03 | 07.04.22 11:52 |
6 | __ | 43 | 00:04:54 | 06.04.22 14:26 |
7 | Серик Нурсултан Серикович | 43 | 00:10:42 | 15.04.22 14:15 |
8 | Ақан сері | 43 | 00:20:53 | 25.04.22 18:39 |
9 | Бектуров Алан Аскерович | 42 | 00:08:25 | 04.04.22 16:20 |
10 | Джанго | 41 | 00:07:26 | 04.05.22 16:53 |
11 | Сүлеймен Олжас | 39 | 00:09:32 | 23.03.22 18:50 |
12 | Сүлеймен Олжас | 39 | 00:10:24 | 23.03.22 12:28 |
13 | Адиль | 39 | 00:10:42 | 27.04.22 13:55 |
14 | Айдос | 38 | 00:08:28 | 03.05.22 08:54 |
15 | Курмет | 38 | 00:12:18 | 15.05.22 22:55 |
Лучшие результаты по 4 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 75) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Lucky Guy | 73 | 00:18:45 | 11.04.22 10:40 |
2 | Дуйсенгалиев Елдар Максимович | 68 | 00:14:28 | 27.03.22 14:50 |
3 | Ааа | 64 | 00:39:08 | 21.04.22 20:53 |
4 | 11 | 63 | 00:12:52 | 26.04.22 14:44 |
5 | Нурлан | 63 | 00:15:59 | 25.03.22 00:26 |
6 | Маратов Талгат | 63 | 00:18:34 | 25.04.22 16:13 |
7 | Бектуров Алан Аскерович | 58 | 00:13:53 | 07.04.22 10:33 |
8 | Тұрарбек | 58 | 00:24:25 | 16.04.22 13:03 |
9 | Батыр | 58 | 00:28:17 | 24.03.22 01:08 |
10 | Баха | 56 | 00:17:25 | 27.03.22 00:32 |
11 | Арман | 55 | 00:27:38 | 06.04.22 12:11 |
12 | Асем | 55 | 00:36:49 | 12.05.22 21:18 |
13 | Ник | 54 | 00:23:48 | 27.03.22 18:56 |
14 | Мұратханов Олжас Ақтайұлы | 54 | 01:00:00 | 03.04.22 17:08 |
15 | кнбшник | 53 | 00:31:46 | 17.03.22 20:24 |