Таблица с лучшими результатами по тестированию на правоохранительную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по 1 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 135) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Мауен Манат Қанатұлы 03.01.202 | 117 | 00:25:14 | 03.01.23 19:05 |
2 | Нұрлыбекқызы Балнұр | 115 | 00:37:43 | 23.01.23 23:54 |
3 | Арман | 114 | 01:23:44 | 04.01.23 15:00 |
4 | Светлана | 112 | 00:29:31 | 29.01.23 11:48 |
5 | Мауен Манат Қанатұлы | 110 | 00:30:47 | 26.01.23 23:45 |
6 | Чек | 109 | 01:01:49 | 13.01.23 11:34 |
7 | Мауен Манат | 108 | 00:23:30 | 19.01.23 16:35 |
8 | Гульжан | 108 | 00:37:38 | 27.01.23 21:31 |
9 | Ельнур | 108 | 00:43:33 | 08.01.23 19:44 |
10 | Мауен Манат Қанатұлы 18.01.23 | 106 | 00:23:37 | 18.01.23 10:35 |
11 | Арсен | 104 | 01:00:18 | 10.01.23 17:26 |
12 | Арман Кызылорда | 103 | 00:44:34 | 20.12.22 02:15 |
13 | яввыавы | 100 | 00:44:41 | 14.12.22 18:37 |
14 | Мауен Манат Қанатұлы 10.01.23 | 99 | 00:23:36 | 10.01.23 14:52 |
15 | Ұлжан | 98 | 00:31:34 | 29.01.23 15:23 |
Лучшие результаты по 2 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 105) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Elya90 | 97 | 00:17:54 | 26.12.22 10:06 |
2 | Гум | 94 | 00:24:50 | 26.01.23 10:15 |
3 | Мансұр | 88 | 00:32:20 | 05.12.22 17:48 |
4 | Юрист ДП | 87 | 00:53:23 | 18.01.23 11:32 |
5 | Олжас | 84 | 00:32:11 | 10.01.23 01:20 |
6 | Аманжолов нурик | 83 | 00:16:15 | 14.01.23 22:36 |
7 | Аманжолов Нурсултан | 83 | 00:17:05 | 22.12.22 16:11 |
8 | Алихан | 83 | 00:23:25 | 29.12.22 11:08 |
9 | Нурия | 83 | 00:27:03 | 20.01.23 22:15 |
10 | Аяулым | 82 | 00:34:53 | 12.01.23 18:00 |
11 | Маша | 82 | 00:57:58 | 01.12.22 12:46 |
12 | Арсен | 81 | 00:23:02 | 05.01.23 18:00 |
13 | Куанышев Аскар | 81 | 00:29:11 | 19.01.23 03:22 |
14 | Аманжолов Нурсултан Алматович | 79 | 00:21:56 | 08.12.22 16:44 |
15 | Мади Стайлз | 78 | 00:26:10 | 26.01.23 03:21 |
Лучшие результаты по 3 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 45) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Арман Кызылорда | 38 | 00:06:37 | 20.12.22 00:20 |
2 | Сейиткарим | 38 | 00:08:56 | 04.12.22 22:13 |
3 | Абылай | 38 | 00:15:10 | 12.01.23 03:58 |
4 | Аскар | 35 | 00:11:40 | 12.12.22 22:10 |
5 | Есболат | 34 | 00:11:41 | 09.01.23 18:35 |
6 | Абылай Кызылорда | 34 | 00:11:50 | 13.01.23 00:49 |
7 | Асеке | 34 | 00:17:20 | 30.11.22 12:38 |
8 | Аманжол | 33 | 00:23:41 | 25.01.23 17:16 |
9 | Жанибек | 32 | 00:18:26 | 03.01.23 00:09 |
10 | Zakonnik | 32 | 00:29:03 | 18.01.23 22:54 |
11 | G | 30 | 00:26:21 | 14.01.23 22:55 |
12 | Нурхат ✅ | 28 | 00:05:25 | 07.12.22 18:12 |
13 | Дәулет | 28 | 00:16:32 | 15.12.22 00:59 |
14 | ББ | 28 | 00:21:37 | 05.01.23 23:52 |
15 | Серик | 27 | 00:16:51 | 14.01.23 00:18 |
Лучшие результаты по 4 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 75) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Тастанбек Асхат Талгатулы | 60 | 00:38:56 | 26.01.23 17:01 |
2 | ДАРХАН | 58 | 00:30:01 | 20.12.22 14:06 |
3 | Жумабеков нурболат | 57 | 00:25:59 | 06.01.23 18:38 |
4 | ТОРЕ | 56 | 00:14:32 | 11.12.22 18:02 |
5 | Акнур | 56 | 00:19:38 | 18.12.22 01:29 |
6 | Байдибек | 55 | 00:48:17 | 09.01.23 01:37 |
7 | Тастан Ерболат | 54 | 00:10:17 | 10.01.23 04:17 |
8 | ok | 54 | 00:17:12 | 27.01.23 07:05 |
9 | 717 | 51 | 00:15:46 | 11.12.22 20:10 |
10 | Бахытгуль | 51 | 00:17:13 | 24.01.23 15:30 |
11 | Ақылбек | 45 | 00:24:32 | 15.01.23 23:44 |
12 | дам | 45 | 00:26:08 | 27.01.23 22:56 |
13 | Акылбек | 45 | 00:28:22 | 16.01.23 10:16 |
14 | Айжан | 45 | 00:28:37 | 10.12.22 10:21 |
15 | Баука | 44 | 00:19:37 | 29.01.23 09:58 |