Таблица с лучшими результатами по тестированию на правоохранительную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по 1 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 135) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Жанна | 120 | 00:32:42 | 21.04.23 00:11 |
2 | азат | 114 | 00:29:37 | 04.05.23 20:03 |
3 | И.Е.С | 114 | 00:30:59 | 08.06.23 17:58 |
4 | 5225 | 114 | 01:38:23 | 17.05.23 12:14 |
5 | Микуха | 110 | 00:51:45 | 26.04.23 04:53 |
6 | 990 | 107 | 00:22:56 | 17.05.23 15:19 |
7 | 444 | 105 | 00:22:35 | 17.05.23 17:26 |
8 | Еркен | 104 | 01:00:52 | 13.04.23 12:22 |
9 | Наскенулы | 104 | 01:08:02 | 02.06.23 03:10 |
10 | Zh.S | 103 | 00:57:06 | 19.04.23 16:49 |
11 | Семь | 102 | 01:38:40 | 29.05.23 11:25 |
12 | Три | 101 | 01:19:04 | 05.05.23 12:13 |
13 | 777 | 101 | 01:44:52 | 15.05.23 17:24 |
14 | 8888 | 100 | 01:23:51 | 12.05.23 10:33 |
15 | Гульжан ❤️ | 99 | 00:39:02 | 04.06.23 23:07 |
Лучшие результаты по 2 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 105) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Джанбулат | 105 | 01:06:38 | 27.04.23 05:10 |
2 | Жанна | 102 | 00:25:57 | 19.04.23 05:04 |
3 | Виталий Шалыгин | 90 | 00:44:11 | 18.04.23 16:42 |
4 | Ильяс | 87 | 00:35:40 | 16.04.23 20:00 |
5 | Михаил | 85 | 00:52:55 | 31.05.23 01:10 |
6 | Коля Өмірзақ | 84 | 00:32:22 | 17.05.23 20:08 |
7 | R | 84 | 01:04:35 | 14.05.23 15:31 |
8 | Микуха | 83 | 00:36:16 | 25.04.23 04:15 |
9 | Zhasik | 82 | 01:05:25 | 26.04.23 04:32 |
10 | АЙДОС | 81 | 01:00:42 | 13.04.23 12:20 |
11 | амина | 81 | 01:26:02 | 05.06.23 10:58 |
12 | Ұлжан | 80 | 00:21:32 | 07.05.23 14:59 |
13 | Әрсен | 79 | 00:30:29 | 24.04.23 18:04 |
14 | Алена | 79 | 01:12:25 | 05.06.23 20:32 |
15 | 01 | 78 | 00:14:48 | 11.04.23 23:42 |
Лучшие результаты по 3 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 45) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Жанна | 44 | 00:07:24 | 16.04.23 06:22 |
2 | Габидуллин07 | 38 | 00:09:12 | 19.05.23 10:55 |
3 | Семсер Руслан Нурболулы | 37 | 00:28:44 | 03.06.23 23:40 |
4 | Пархадтинов Диас | 36 | 00:15:29 | 09.06.23 13:05 |
5 | нурик91 | 36 | 00:16:25 | 10.05.23 16:40 |
6 | ника | 36 | 00:16:59 | 12.05.23 13:52 |
7 | Ассель | 35 | 00:12:26 | 09.06.23 18:04 |
8 | Асель | 35 | 00:23:01 | 10.05.23 00:41 |
9 | Сачн | 34 | 00:13:39 | 04.06.23 22:03 |
10 | серик | 34 | 00:14:36 | 29.05.23 23:20 |
11 | Akd | 33 | 00:07:53 | 12.05.23 16:33 |
12 | Жубаткан Алишер | 33 | 00:16:38 | 11.05.23 00:24 |
13 | Жанара | 33 | 00:21:18 | 10.06.23 14:27 |
14 | Баке | 33 | 00:31:53 | 08.05.23 19:16 |
15 | 111 | 31 | 00:15:11 | 12.05.23 12:53 |
Лучшие результаты по 4 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 75) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Жанна | 72 | 00:15:31 | 16.04.23 05:40 |
2 | АСК | 56 | 00:24:13 | 18.04.23 01:39 |
3 | Каирбек | 56 | 00:37:11 | 30.05.23 00:56 |
4 | Олжас | 53 | 00:27:18 | 19.04.23 09:16 |
5 | Шатанов Каирбек Уалханович | 53 | 00:42:38 | 05.05.23 02:29 |
6 | Ермек | 52 | 00:22:52 | 10.05.23 23:52 |
7 | Жубаткан Алишер | 52 | 00:41:37 | 24.05.23 21:48 |
8 | Akd | 51 | 00:17:49 | 27.05.23 20:14 |
9 | Нуркен | 51 | 00:48:14 | 26.04.23 11:12 |
10 | Биржан талдык | 48 | 00:37:17 | 25.05.23 23:28 |
11 | Асель | 47 | 00:27:15 | 10.05.23 18:35 |
12 | Кожанова | 46 | 00:17:12 | 20.05.23 15:21 |
13 | Бека | 46 | 00:44:59 | 26.04.23 16:15 |
14 | альмира | 46 | 01:00:00 | 15.04.23 19:45 |
15 | spandyiar | 44 | 00:40:46 | 10.05.23 15:49 |