Таблица с лучшими результатами по тестированию на правоохранительную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по 1 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 135) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Tokaev | 135 | 00:44:07 | 01.03.21 18:40 |
2 | Aldan | 126 | 00:41:26 | 13.03.21 14:58 |
3 | ADM | 125 | 00:43:46 | 25.02.21 22:00 |
4 | Мадияр | 124 | 00:22:58 | 02.03.21 20:12 |
5 | Нурс | 124 | 00:26:16 | 24.02.21 21:14 |
6 | Ералиев Динислам Нуралиевич | 124 | 01:10:20 | 09.04.21 12:48 |
7 | Мауленкул Марьям | 117 | 00:26:12 | 25.02.21 13:29 |
8 | Алдан | 116 | 00:38:54 | 07.03.21 23:53 |
9 | Серик | 116 | 00:57:55 | 14.02.21 18:20 |
10 | Sub-Zero MDK | 115 | 00:26:20 | 23.03.21 17:58 |
11 | Айсултан Багдатулы | 113 | 00:54:02 | 12.02.21 02:41 |
12 | Анель | 110 | 00:48:12 | 31.03.21 21:35 |
13 | Аскар Турар | 109 | 00:47:05 | 16.02.21 15:10 |
14 | Мэлс | 107 | 00:36:59 | 23.03.21 00:39 |
15 | Айдос | 105 | 00:48:53 | 28.02.21 22:55 |
Лучшие результаты по 2 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 105) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Или | 98 | 00:17:08 | 03.04.21 13:25 |
2 | ИЛЬЯС | 95 | 00:26:17 | 12.03.21 15:15 |
3 | газиза | 95 | 00:39:30 | 18.03.21 20:32 |
4 | Асель | 94 | 00:09:45 | 14.03.21 14:26 |
5 | Ильяс 1 | 94 | 00:26:05 | 16.02.21 00:49 |
6 | багамол | 93 | 00:35:04 | 24.02.21 09:49 |
7 | Серіков Шыңғыс | 91 | 00:33:46 | 16.02.21 00:07 |
8 | Жексенов Руслан | 90 | 00:23:04 | 11.04.21 02:41 |
9 | Еркебулан | 90 | 00:29:24 | 23.02.21 13:15 |
10 | Даник | 89 | 00:21:39 | 09.04.21 14:20 |
11 | бексултан | 89 | 00:23:22 | 23.02.21 22:35 |
12 | Турарова Манас | 87 | 00:15:36 | 23.02.21 16:35 |
13 | Жека | 87 | 00:39:14 | 01.03.21 03:08 |
14 | ASD | 87 | 00:58:57 | 25.02.21 16:01 |
15 | Абсаттар Мадияр | 86 | 00:31:37 | 16.03.21 15:42 |
Лучшие результаты по 3 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 45) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Нурхат Женискалиев | 45 | 00:05:29 | 03.03.21 18:20 |
2 | Мамек Ботагөз Нұржанқызы | 45 | 00:10:09 | 09.04.21 15:01 |
3 | Дуйсенбаев Нуржан Калабайулы | 44 | 00:22:08 | 11.03.21 15:14 |
4 | Салтанат | 43 | 00:06:54 | 08.04.21 21:26 |
5 | Даник | 42 | 00:05:17 | 09.04.21 14:42 |
6 | Г.М.З | 42 | 00:18:00 | 16.02.21 23:29 |
7 | Ако | 41 | 00:21:57 | 22.02.21 01:21 |
8 | Айзат | 40 | 00:08:30 | 19.02.21 11:31 |
9 | Султан | 40 | 00:09:01 | 06.04.21 02:57 |
10 | Алмаз Болатбек | 40 | 00:36:00 | 16.03.21 23:07 |
11 | Болатбек Алмаз | 39 | 00:19:58 | 16.03.21 19:33 |
12 | Аман | 39 | 00:24:33 | 08.04.21 11:11 |
13 | Ванесса Исатаевна | 38 | 00:11:46 | 12.03.21 19:40 |
14 | Дари | 37 | 00:10:23 | 24.03.21 22:29 |
15 | Тид | 37 | 00:17:33 | 12.02.21 14:59 |
Лучшие результаты по 4 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 75) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Dake | 73 | 00:12:26 | 14.02.21 20:11 |
2 | Бақтияр Атырау | 68 | 00:32:24 | 22.02.21 03:08 |
3 | Бекарыс Бексеит | 61 | 00:10:20 | 23.02.21 01:42 |
4 | Тимур | 59 | 00:13:49 | 23.02.21 21:38 |
5 | Eldos ... | 58 | 00:29:28 | 11.03.21 23:21 |
6 | 077 | 57 | 00:25:46 | 26.03.21 22:41 |
7 | Алишер | 53 | 00:24:40 | 16.03.21 11:29 |
8 | Мурад | 52 | 00:19:30 | 06.04.21 23:03 |
9 | Азамат | 50 | 00:43:45 | 14.03.21 14:57 |
10 | Шерхан хан | 49 | 00:45:55 | 16.02.21 04:36 |
11 | 1603 | 48 | 01:00:00 | 14.02.21 21:26 |
12 | а | 46 | 00:36:52 | 02.04.21 13:09 |
13 | Димаш | 44 | 00:18:31 | 21.03.21 10:11 |
14 | Нусипбай | 42 | 00:34:30 | 22.03.21 11:26 |
15 | 16 | 41 | 00:55:32 | 03.03.21 11:01 |