Таблица с лучшими результатами по тестированию на правоохранительную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по 1 программе
| № | Имя | Набрано (макс. 135) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зангар | 96 | 01:21:37 | 16.02.26 14:57 |
Лучшие результаты по 2 программе
| № | Имя | Набрано (макс. 105) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пана | 83 | 00:32:40 | 02.02.26 00:05 |
| 2 | Гроп | 82 | 01:05:29 | 04.03.26 01:36 |
| 3 | н9рж3г3т тараз | 78 | 00:28:29 | 25.01.26 19:14 |
| 4 | 21 | 78 | 00:28:42 | 03.02.26 02:05 |
| 5 | Sasuke | 76 | 00:32:40 | 09.03.26 02:19 |
| 6 | Sa | 74 | 00:34:58 | 17.03.26 11:52 |
| 7 | ArmanTHEGOAT | 73 | 01:16:18 | 16.02.26 16:58 |
| 8 | Айнурка | 71 | 00:55:32 | 25.02.26 21:44 |
| 9 | Асет | 69 | 00:43:02 | 04.02.26 14:23 |
| 10 | perfect | 69 | 00:48:06 | 25.02.26 15:18 |
| 11 | Мага | 68 | 00:35:46 | 25.01.26 23:57 |
| 12 | Саске | 67 | 00:32:34 | 09.03.26 01:14 |
| 13 | Баука | 65 | 00:41:07 | 22.02.26 23:11 |
| 14 | Магжан | 64 | 00:48:15 | 20.01.26 23:30 |
Лучшие результаты по 3 программе
| № | Имя | Набрано (макс. 75) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алекс | 51 | 00:24:55 | 15.03.26 21:59 |
| 2 | Даулетияр Алишер | 51 | 00:26:10 | 09.02.26 09:11 |
| 3 | Алишер | 49 | 00:18:47 | 10.02.26 10:51 |
| 4 | ArmanTHEGOAT | 49 | 00:20:56 | 04.03.26 13:01 |
| 5 | Серик | 48 | 00:34:16 | 12.03.26 00:01 |
| 6 | Бексултааан | 43 | 00:19:11 | 03.03.26 04:25 |
| 7 | Inkar | 43 | 00:20:45 | 11.02.26 06:53 |
| 8 | Дулат | 41 | 00:39:47 | 28.02.26 12:42 |
| 9 | султан | 39 | 00:35:58 | 05.02.26 19:12 |
| 10 | Отчи назес | 38 | 00:35:25 | 08.02.26 15:00 |
| 11 | Талғатұлы қайнар | 35 | 00:39:41 | 17.03.26 18:56 |
| 12 | Бекжан | 32 | 00:33:46 | 16.03.26 11:10 |
| 13 | Ильяс | 31 | 00:25:21 | 19.01.26 20:45 |
| 14 | MiKoS | 30 | 00:24:50 | 23.02.26 17:44 |
| 15 | К | 27 | 00:16:34 | 25.01.26 19:48 |
