Таблица с лучшими результатами по тестированию на государственную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по 1 программе
| № | Имя | Набрано (макс. 145) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирмаганбетов Нуржан Нурланови | 127 | 01:07:16 | 07.01.26 05:11 |
| 2 | миб | 118 | 01:28:39 | 13.12.25 08:29 |
| 3 | Мира | 112 | 00:31:31 | 30.12.25 00:06 |
| 4 | яяя | 109 | 00:53:44 | 30.11.25 22:46 |
| 5 | бек асыл | 101 | 00:47:19 | 25.12.25 16:19 |
| 6 | карымсак санат батанулы | 99 | 00:31:34 | 02.01.26 21:56 |
| 7 | Жаке | 98 | 00:42:05 | 30.11.25 18:29 |
| 8 | Кос | 97 | 00:51:33 | 03.12.25 11:46 |
| 9 | Дина | 96 | 01:16:03 | 04.12.25 16:13 |
| 10 | Қарымсақ Санат Батанұлы | 93 | 00:29:10 | 03.01.26 23:13 |
| 11 | Aлеке | 91 | 01:00:02 | 11.11.25 08:54 |
| 12 | Орал | 91 | 01:35:30 | 24.11.25 15:06 |
Лучшие результаты по 2 программе
| № | Имя | Набрано (макс. 130) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирмаганбетов Нуржан Нурланови | 110 | 00:53:54 | 05.01.26 04:25 |
| 2 | ар | 90 | 00:39:15 | 09.11.25 12:15 |
| 3 | Такеши | 90 | 01:01:22 | 04.12.25 07:21 |
| 4 | мурат82 | 86 | 00:28:17 | 17.11.25 10:56 |
| 5 | Болат | 86 | 00:54:25 | 21.12.25 20:51 |
| 6 | Кайрат | 85 | 00:29:06 | 20.11.25 18:38 |
| 7 | Tattigul | 84 | 00:40:54 | 28.12.25 20:22 |
| 8 | Ниязов Серик Байсеитович | 84 | 01:03:42 | 04.12.25 11:34 |
| 9 | Куаныш | 81 | 00:59:13 | 28.11.25 14:27 |
| 10 | Райхан | 80 | 00:30:48 | 22.12.25 01:20 |
| 11 | карина | 80 | 01:28:18 | 18.11.25 02:26 |
| 12 | Камила | 79 | 00:35:38 | 29.11.25 00:57 |
| 13 | ЕЕН | 78 | 00:45:26 | 06.12.25 14:37 |
| 14 | Хасенова Фариза Бериковна | 77 | 00:44:04 | 17.11.25 00:51 |
| 15 | Қаныш | 77 | 00:53:41 | 20.12.25 09:38 |
Лучшие результаты по 3 программе
| № | Имя | Набрано (макс. 100) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирмаганбетов Нуржан Нурланови | 99 | 00:42:34 | 06.01.26 05:24 |
| 2 | Анар | 79 | 01:12:22 | 24.11.25 01:06 |
| 3 | Асхат | 77 | 00:37:39 | 29.12.25 23:45 |
| 4 | Алтын | 72 | 00:46:05 | 29.11.25 00:26 |
| 5 | Нур | 63 | 00:32:32 | 04.01.26 22:33 |
| 6 | Кайрат | 61 | 00:25:47 | 17.11.25 12:11 |
| 7 | NUR | 61 | 01:03:09 | 23.11.25 15:54 |
| 8 | Айбек Сағатоа | 61 | 01:19:23 | 05.01.26 16:23 |
| 9 | Тулегенова Армангуль | 57 | 00:26:27 | 11.12.25 10:56 |
| 10 | Жае | 55 | 00:25:40 | 11.12.25 12:51 |
| 11 | Ерасыл Галимов | 53 | 00:24:28 | 11.11.25 10:34 |
| 12 | Дастан | 53 | 00:28:41 | 22.12.25 02:54 |
| 13 | Артес | 52 | 00:41:09 | 05.01.26 21:30 |
| 14 | Natalie | 51 | 00:25:05 | 24.12.25 12:56 |
| 15 | Адлет | 51 | 00:28:39 | 23.12.25 16:17 |
