Таблица с лучшими результатами по тестированию на государственную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по 1 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 145) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Ерлан Куанышкалиев | 124 | 01:23:21 | 24.11.23 17:30 |
2 | ЗОР | 117 | 00:47:47 | 08.11.23 12:48 |
3 | ерлан | 115 | 01:10:48 | 30.11.23 17:45 |
4 | Беркамалов | 115 | 01:44:39 | 13.10.23 00:50 |
5 | Лика | 113 | 00:49:32 | 09.10.23 16:55 |
6 | Бекжан | 112 | 00:35:09 | 21.11.23 12:32 |
7 | Алмат | 111 | 01:28:05 | 27.10.23 17:26 |
8 | Askar | 110 | 00:27:43 | 16.10.23 23:02 |
9 | ляка | 109 | 00:41:42 | 11.10.23 14:59 |
10 | виктория | 108 | 00:52:14 | 02.11.23 20:16 |
11 | Ляза | 105 | 00:48:14 | 10.10.23 15:51 |
12 | Захар | 105 | 00:56:51 | 13.10.23 13:37 |
13 | Жуматай | 105 | 01:16:47 | 17.11.23 09:34 |
14 | Жасик | 104 | 00:38:09 | 08.10.23 18:47 |
15 | 027 | 104 | 00:57:38 | 09.10.23 01:04 |
Лучшие результаты по 2 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 130) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Ерлан Куанышкалиев | 115 | 00:52:39 | 23.11.23 10:58 |
2 | Аслан Муратович | 114 | 01:08:58 | 26.11.23 14:00 |
3 | Динара | 112 | 00:20:32 | 14.10.23 03:12 |
4 | 11 | 112 | 00:50:16 | 25.10.23 18:38 |
5 | ЕРА | 112 | 00:53:56 | 27.10.23 03:58 |
6 | Айгуль УТО | 107 | 00:46:47 | 06.12.23 18:21 |
7 | Аза | 105 | 00:27:00 | 20.11.23 13:31 |
8 | Айым | 105 | 01:40:10 | 28.11.23 11:02 |
9 | ник | 103 | 00:21:09 | 24.10.23 11:24 |
10 | Арайлым | 102 | 00:52:08 | 17.10.23 18:44 |
11 | к | 100 | 00:50:41 | 26.10.23 00:50 |
12 | Maya | 97 | 00:29:56 | 15.11.23 16:46 |
13 | Маша | 97 | 00:55:29 | 09.11.23 22:37 |
14 | Майя | 96 | 00:28:31 | 15.11.23 22:20 |
15 | Сураган тб | 96 | 00:59:20 | 25.10.23 21:38 |
Лучшие результаты по 3 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 100) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Ахан Арлен Тыныштыкович | 92 | 01:12:10 | 27.11.23 21:43 |
2 | Елена А | 89 | 00:30:28 | 12.11.23 23:59 |
3 | Алия | 87 | 00:52:46 | 30.10.23 22:47 |
4 | Жарымбет Мұхан Әбдісаттарұлы | 80 | 00:40:42 | 02.11.23 13:43 |
5 | Qazybek Eleusiz | 77 | 00:27:10 | 30.11.23 16:57 |
6 | Банан | 77 | 01:20:05 | 01.11.23 10:37 |
7 | Нурымжан | 76 | 00:43:44 | 22.11.23 13:17 |
8 | Крейбаев Жумабек Байтенович | 74 | 00:47:44 | 07.12.23 21:45 |
9 | Темирбаев Серик Ерикович | 73 | 00:44:56 | 10.11.23 13:40 |
10 | Елена | 72 | 00:38:16 | 13.11.23 17:27 |
11 | RSN | 69 | 01:09:39 | 06.11.23 11:06 |
12 | Беспаева Динара | 68 | 00:25:24 | 09.10.23 20:16 |
13 | Адина | 68 | 00:29:45 | 27.11.23 23:09 |
14 | Аяу | 68 | 00:44:18 | 26.11.23 12:40 |
15 | Сабина | 68 | 01:06:36 | 31.10.23 23:16 |