Таблица с лучшими результатами по тестированию на государственную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по 1 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 145) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Омархан | 130 | 01:30:10 | 13.06.25 15:36 |
2 | Lionel Messi | 127 | 01:19:02 | 02.07.25 11:31 |
3 | Назарбаева Диана Нұрланқызы | 126 | 00:57:35 | 11.05.25 16:29 |
4 | Айслу | 119 | 01:47:26 | 13.05.25 23:49 |
5 | А | 114 | 01:53:20 | 15.06.25 22:16 |
6 | маке | 109 | 00:39:49 | 24.06.25 15:48 |
7 | Виктор | 108 | 00:41:02 | 28.05.25 22:53 |
8 | Гульзада | 103 | 01:34:19 | 27.05.25 22:46 |
9 | Досанова Айгерим | 103 | 01:49:13 | 05.06.25 15:56 |
10 | OG_777 | 101 | 01:16:51 | 19.05.25 19:32 |
11 | Мадиева | 100 | 01:16:20 | 19.05.25 18:09 |
12 | Орунбаев Талгат | 98 | 00:57:16 | 23.06.25 13:23 |
13 | Сабыр | 97 | 00:46:19 | 13.06.25 14:24 |
14 | Манарбек | 97 | 00:50:26 | 03.07.25 15:42 |
15 | Алтай | 97 | 01:22:18 | 17.06.25 18:02 |
Лучшие результаты по 2 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 130) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Калбаева Жамал Садыбеккызы | 107 | 00:41:43 | 04.06.25 19:28 |
2 | Ғалимолла Қатимолла Берікұлы | 106 | 01:44:56 | 24.06.25 16:52 |
3 | Мати | 97 | 01:42:31 | 04.06.25 23:48 |
4 | Karakat | 94 | 00:20:20 | 04.07.25 12:56 |
5 | Абдулла Кенесов | 94 | 00:39:54 | 01.06.25 11:23 |
6 | Асан | 93 | 00:29:45 | 08.06.25 22:20 |
7 | Ilo Milo | 92 | 00:45:19 | 20.06.25 12:15 |
8 | Арина | 90 | 00:44:42 | 22.06.25 22:30 |
9 | Боранбай Арайлым Жолдыбайқызы | 90 | 01:37:29 | 20.06.25 12:07 |
10 | Каракат | 89 | 00:26:49 | 03.07.25 15:42 |
11 | Молдир | 87 | 00:25:23 | 28.06.25 12:30 |
12 | Moldir Murasaki 11 | 84 | 00:39:16 | 16.05.25 22:15 |
13 | Алмас | 81 | 00:39:54 | 09.06.25 01:52 |
14 | Ерболат | 80 | 00:30:49 | 12.06.25 17:19 |
15 | Мирам | 80 | 00:32:58 | 29.05.25 16:40 |
Лучшие результаты по 3 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 100) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Ислам | 74 | 00:25:10 | 13.05.25 16:43 |
2 | Әлімхан Айжан | 71 | 00:32:56 | 28.06.25 12:15 |
3 | Удачливая | 70 | 00:26:16 | 26.06.25 07:49 |
4 | _____ | 69 | 01:12:44 | 14.06.25 00:01 |
5 | Сека | 68 | 00:43:48 | 01.06.25 13:19 |
6 | Галиночка | 66 | 00:28:22 | 25.06.25 16:12 |
7 | Анна | 63 | 00:25:24 | 13.05.25 20:30 |
8 | Сатаев Темірлан | 62 | 00:27:58 | 07.06.25 19:24 |
9 | Досболов | 61 | 00:32:53 | 13.05.25 22:55 |
10 | Новак | 61 | 00:41:03 | 23.05.25 13:06 |
11 | Шайдикешов Марлен Берикович | 60 | 00:36:25 | 08.06.25 12:06 |
12 | Тараз | 60 | 00:37:04 | 26.05.25 13:12 |
13 | Баке | 60 | 00:40:04 | 25.05.25 13:03 |
14 | гульшат | 59 | 00:55:36 | 11.05.25 21:23 |
15 | Алена | 58 | 00:44:31 | 30.05.25 12:54 |