Таблица с лучшими результатами по тестированию на государственную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по 1 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 145) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Жанна | 130 | 00:23:04 | 01.03.23 08:01 |
2 | Айсар | 128 | 01:35:39 | 12.02.23 18:14 |
3 | Қуат | 117 | 00:40:01 | 01.03.23 17:28 |
4 | Мирлан | 112 | 00:25:01 | 20.02.23 01:34 |
5 | Шаяхметов Нурлан Нургулжанович | 112 | 00:40:55 | 14.03.23 10:02 |
6 | Данияр | 109 | 00:55:45 | 23.02.23 16:54 |
7 | 13 | 109 | 00:59:01 | 09.02.23 01:14 |
8 | Уалиев Өмірзақ | 109 | 01:02:20 | 21.02.23 17:04 |
9 | B K | 109 | 01:24:03 | 09.02.23 11:38 |
10 | Ескандр | 107 | 01:06:09 | 02.03.23 11:36 |
11 | NMB | 105 | 00:41:21 | 05.02.23 11:21 |
12 | Бекбосынов Сабит | 105 | 00:42:21 | 01.02.23 12:27 |
13 | Дана | 102 | 00:41:59 | 07.02.23 17:44 |
14 | Серик | 101 | 00:26:26 | 08.03.23 22:16 |
15 | Берик | 101 | 00:48:52 | 10.03.23 02:39 |
Лучшие результаты по 2 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 130) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Жанна | 115 | 00:27:41 | 28.02.23 22:41 |
2 | Бекжан | 115 | 00:47:44 | 03.03.23 18:30 |
3 | Айслу | 109 | 00:16:32 | 07.02.23 15:37 |
4 | Талгат Мурзал | 109 | 00:17:26 | 26.02.23 20:55 |
5 | Жанбатыр | 109 | 00:49:55 | 25.03.23 23:46 |
6 | Талгат Бесембаевич | 108 | 00:16:55 | 24.02.23 14:06 |
7 | Дулат | 108 | 00:30:15 | 19.03.23 22:02 |
8 | Данияр | 107 | 00:14:10 | 12.03.23 12:30 |
9 | Ереке | 107 | 01:11:52 | 01.03.23 00:05 |
10 | Калиекберов Дулат | 106 | 00:24:55 | 24.03.23 08:45 |
11 | Талгат | 106 | 00:40:35 | 03.02.23 15:46 |
12 | Диана | 104 | 00:32:02 | 16.03.23 16:36 |
13 | Айсулу | 102 | 01:30:53 | 22.02.23 11:58 |
14 | Асель | 102 | 01:39:20 | 08.02.23 23:19 |
15 | Талгат мурза | 99 | 00:19:58 | 10.02.23 20:42 |
Лучшие результаты по 3 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 100) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Жанна | 100 | 00:22:06 | 22.03.23 05:02 |
2 | Дулат | 91 | 00:26:49 | 12.03.23 20:15 |
3 | Раушан | 91 | 00:57:57 | 14.02.23 11:14 |
4 | Медет | 88 | 00:52:41 | 09.02.23 01:50 |
5 | Самал Күнтуарқызы | 86 | 00:28:47 | 19.03.23 03:56 |
6 | Нурбергенова Марина | 86 | 00:41:22 | 13.02.23 18:04 |
7 | жан | 84 | 01:21:03 | 22.02.23 19:34 |
8 | Елдос | 82 | 00:37:45 | 28.01.23 21:06 |
9 | Ерлан Б | 82 | 00:43:17 | 14.02.23 19:11 |
10 | кай | 80 | 00:25:12 | 20.02.23 20:57 |
11 | Елена | 80 | 00:52:09 | 03.02.23 12:40 |
12 | Mer | 78 | 00:57:56 | 15.02.23 23:10 |
13 | НУр | 78 | 01:21:36 | 07.02.23 14:41 |
14 | Берик | 77 | 00:34:17 | 06.02.23 14:58 |
15 | Кымбат | 75 | 00:22:19 | 20.02.23 06:16 |