Таблица с лучшими результатами по тестированию на государственную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по 1 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 145) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 120 | 01:14:43 | 31.10.24 17:35 |
2 | ЖН | 116 | 01:21:20 | 28.10.24 15:46 |
3 | Кайратбек | 115 | 00:20:26 | 17.11.24 10:38 |
4 | Ереке | 113 | 00:44:54 | 03.10.24 20:36 |
5 | ссс | 113 | 00:50:59 | 05.11.24 17:57 |
6 | Жанар | 112 | 01:17:46 | 24.09.24 15:58 |
7 | Айгуль | 110 | 00:44:07 | 05.11.24 11:05 |
8 | Талгат | 110 | 00:49:58 | 12.11.24 12:50 |
9 | Райкен | 105 | 01:04:26 | 04.11.24 17:31 |
10 | Мурат | 105 | 01:48:46 | 05.11.24 20:42 |
11 | Кайрат ММ | 104 | 00:40:24 | 03.10.24 12:16 |
12 | Батыржан | 104 | 00:59:58 | 06.10.24 09:01 |
13 | Жүсіпжан | 102 | 01:15:36 | 04.11.24 12:34 |
14 | Meir | 102 | 01:27:56 | 25.09.24 11:19 |
15 | N777 | 101 | 00:57:31 | 19.11.24 17:03 |
Лучшие результаты по 2 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 130) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Дархан | 115 | 00:38:43 | 22.10.24 04:23 |
2 | Бакытгуль | 113 | 00:36:16 | 20.11.24 15:37 |
3 | Дәулетов Бағдат | 110 | 01:06:49 | 25.10.24 19:30 |
4 | Баке | 108 | 00:28:35 | 08.11.24 10:33 |
5 | Ляховенко Екатерина Сергеевна | 107 | 01:39:05 | 05.10.24 15:49 |
6 | Сейтхан Талғат Мұратұлы | 104 | 00:30:18 | 07.11.24 00:19 |
7 | Аяпов Абылайхан Халымжанұлы | 102 | 00:21:04 | 08.10.24 13:03 |
8 | Саржаков Улан Егеубаевич | 102 | 01:32:44 | 23.10.24 18:35 |
9 | Эльмира | 101 | 01:12:37 | 15.11.24 11:55 |
10 | Рахимбекова Венера Тураровна | 100 | 00:18:37 | 13.11.24 16:27 |
11 | Даулет | 99 | 00:51:37 | 06.11.24 07:59 |
12 | Жаке | 96 | 01:28:03 | 22.09.24 21:59 |
13 | Баха | 95 | 00:45:01 | 20.10.24 01:04 |
14 | Ансар | 95 | 00:51:57 | 16.11.24 15:23 |
15 | Жадигер | 95 | 00:58:18 | 19.11.24 11:41 |
Лучшие результаты по 3 программе
№ | Имя | Набрано (макс. 100) |
Затрачено времени | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Еркеназ | 98 | 01:11:05 | 18.11.24 14:31 |
2 | Нургали | 84 | 00:28:43 | 26.10.24 18:08 |
3 | Бектурганова Е.А. | 80 | 01:11:57 | 25.09.24 14:05 |
4 | Акерке | 77 | 00:44:14 | 23.10.24 16:01 |
5 | Плотникова Наталья Петровна | 77 | 00:47:53 | 19.11.24 09:12 |
6 | Сейдуалы Г.Ж | 77 | 01:00:38 | 14.11.24 11:13 |
7 | Венера | 72 | 01:05:09 | 21.10.24 17:18 |
8 | Диана | 71 | 00:10:32 | 24.09.24 08:57 |
9 | Бейсенов Жомарт Олжабайұлы | 71 | 00:28:15 | 16.10.24 08:50 |
10 | Ереке | 70 | 00:48:00 | 24.09.24 15:52 |
11 | Малика Ерзатовна | 70 | 00:55:50 | 04.11.24 12:38 |
12 | Т.З | 69 | 00:52:17 | 23.09.24 12:53 |
13 | Арман | 68 | 00:46:43 | 03.11.24 20:03 |
14 | Алмат | 67 | 00:26:12 | 17.10.24 07:18 |
15 | Габдуллина | 67 | 00:34:43 | 19.10.24 22:16 |