Таблица с лучшими результатами по Оценке личных качеств (ОЛК) на государственную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по программе 1
| № | Имя | Набрано (макс. 100%) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Талгат Толенов | 92% | 00:21:47 | 07.08.26 08:52 |
| 2 | ffffffff | 91% | 00:25:43 | 28.07.26 23:21 |
| 3 | Я | 89% | 00:16:17 | 18.08.26 17:56 |
| 4 | DANIYAR | 89% | 00:28:52 | 26.08.26 19:05 |
| 5 | Wenbetta | 89% | 00:43:09 | 28.07.26 21:08 |
| 6 | Ержан | 89% | 01:07:54 | 01.09.26 11:53 |
| 7 | ST | 88% | 00:25:24 | 31.08.26 22:56 |
| 8 | Rzhuligg | 88% | 00:25:45 | 07.09.26 15:33 |
| 9 | Ильясова Фариза Кайратовна | 88% | 00:40:40 | 20.08.26 16:09 |
| 10 | Дидар | 88% | 00:45:42 | 11.09.26 18:19 |
| 11 | Berik | 88% | 00:50:47 | 08.09.26 17:36 |
| 12 | az | 88% | 00:53:21 | 12.09.26 12:50 |
| 13 | Ааааааа | 87% | 00:18:32 | 22.08.26 16:43 |
| 14 | Асель | 87% | 00:21:54 | 20.07.26 23:29 |
| 15 | Дархан | 87% | 01:08:10 | 28.07.26 09:39 |
Лучшие результаты по программе 2
| № | Имя | Набрано (макс. 100%) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ffffffff | 96% | 00:19:57 | 02.08.26 01:13 |
| 2 | DANIYAR | 95% | 00:26:10 | 08.09.26 20:49 |
| 3 | TT | 94% | 00:09:58 | 24.07.26 23:15 |
| 4 | Alash | 94% | 00:14:26 | 19.08.26 19:53 |
| 5 | 1 | 93% | 00:13:19 | 20.07.26 16:17 |
| 6 | Лаура | 93% | 00:21:48 | 07.09.26 12:18 |
| 7 | Wenbetta | 93% | 00:25:38 | 02.08.26 02:21 |
| 8 | ANNNA | 92% | 00:11:18 | 04.08.26 10:16 |
| 9 | Өмірзақ Парасат Алмасқызы | 92% | 00:16:40 | 12.09.26 22:21 |
| 10 | Ернар Министр | 92% | 00:25:04 | 12.08.26 15:42 |
| 11 | Arena | 92% | 00:27:43 | 27.07.26 16:11 |
| 12 | галия | 92% | 00:36:45 | 28.08.26 11:57 |
| 13 | Назззз | 92% | 00:59:21 | 25.08.26 16:09 |
| 14 | MATON | 90% | 00:06:39 | 01.08.26 22:30 |
| 15 | zs | 90% | 00:11:47 | 27.07.26 17:42 |
Лучшие результаты по программе 3
| № | Имя | Набрано (макс. 30) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шыганбаев | 30 | 00:16:04 | 22.07.26 21:19 |
| 2 | АЛмас | 30 | 00:24:56 | 09.09.26 09:24 |
| 3 | медет | 29 | 00:12:16 | 28.08.26 16:48 |
| 4 | Смақан Ақнұр | 29 | 00:18:25 | 20.08.26 13:35 |
| 5 | Di | 29 | 00:23:19 | 15.09.26 15:31 |
| 6 | Инкара Батырхан | 29 | 00:23:53 | 29.07.26 00:51 |
| 7 | Рамина | 29 | 00:28:47 | 10.08.26 15:16 |
| 8 | Kalieva | 29 | 00:28:56 | 29.07.26 11:08 |
| 9 | Ирин | 29 | 00:29:43 | 16.09.26 12:50 |
| 10 | Ерболат | 28 | 00:13:11 | 28.08.26 17:05 |
| 11 | Гульнар Амангельдиновна | 28 | 00:16:30 | 16.09.26 22:27 |
| 12 | Баке | 28 | 00:19:27 | 26.07.26 10:26 |
| 13 | Аяжан | 28 | 00:20:07 | 15.09.26 00:22 |
| 14 | томи | 28 | 00:20:37 | 28.07.26 11:10 |
| 15 | Айым | 28 | 00:27:56 | 21.07.26 11:09 |
