Таблица с лучшими результатами по Оценке личных качеств (ОЛК) на государственную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по программе 1
| № | Имя | Набрано (макс. 100%) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000 | 92% | 00:46:35 | 07.07.26 21:18 |
| 2 | Arena | 90% | 00:38:12 | 01.07.26 12:38 |
| 3 | Нургалиев Еркин Махаббатович | 88% | 00:34:10 | 30.06.26 22:41 |
| 4 | Ник | 88% | 00:36:47 | 15.07.26 10:02 |
| 5 | Айна | 87% | 00:25:02 | 16.07.26 21:25 |
| 6 | Saibolat M | 87% | 00:29:19 | 15.06.26 18:29 |
| 7 | Ерко | 86% | 00:25:26 | 02.07.26 21:54 |
| 8 | оп | 86% | 00:29:41 | 30.06.26 11:23 |
| 9 | AIZA | 86% | 00:38:23 | 25.06.26 15:27 |
| 10 | Арман | 85% | 00:25:44 | 08.07.26 14:50 |
| 11 | ШДС | 85% | 00:33:20 | 12.07.26 00:41 |
| 12 | Каламкас М | 85% | 00:38:52 | 10.07.26 18:38 |
| 13 | Жаке | 84% | 00:17:03 | 22.06.26 17:59 |
| 14 | Жаңабай Ботакөз | 84% | 00:18:24 | 09.07.26 21:50 |
| 15 | Умиркалыкова Гаухар Болатовна | 84% | 00:20:04 | 09.07.26 18:09 |
Лучшие результаты по программе 2
| № | Имя | Набрано (макс. 100%) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерко | 98% | 00:20:08 | 09.07.26 01:08 |
| 2 | Нургалиев Еркин Махаббатович | 96% | 00:15:53 | 30.06.26 23:06 |
| 3 | Arena | 95% | 00:31:25 | 02.07.26 01:42 |
| 4 | Нурс | 94% | 00:11:45 | 07.07.26 20:53 |
| 5 | Улан | 93% | 00:17:42 | 13.07.26 18:12 |
| 6 | Ммм | 93% | 00:19:07 | 13.07.26 18:11 |
| 7 | Ник | 93% | 00:23:32 | 12.07.26 17:16 |
| 8 | Saibolat M | 92% | 00:13:04 | 16.06.26 08:34 |
| 9 | Баур | 92% | 00:15:52 | 18.06.26 13:51 |
| 10 | Анаргулб | 90% | 00:12:44 | 15.07.26 10:35 |
| 11 | Аида Жуманова | 90% | 00:13:13 | 11.07.26 02:13 |
| 12 | Асылхан | 90% | 00:42:21 | 29.06.26 18:59 |
| 13 | Азрет | 90% | 00:52:40 | 09.07.26 15:50 |
| 14 | Абдулла | 89% | 00:16:48 | 14.07.26 12:50 |
| 15 | Жалгас | 89% | 00:16:50 | 19.06.26 15:52 |
Лучшие результаты по программе 3
| № | Имя | Набрано (макс. 30) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Айнура | 30 | 00:13:08 | 09.07.26 15:14 |
| 2 | Калменов Жангелди | 30 | 00:17:47 | 15.06.26 13:26 |
| 3 | Ризабек | 30 | 00:18:41 | 24.06.26 16:27 |
| 4 | Нурикшуу | 30 | 00:29:54 | 23.06.26 18:24 |
| 5 | Нурсат Сарсенбайулы | 29 | 00:08:05 | 19.06.26 02:34 |
| 6 | королева | 29 | 00:22:41 | 19.06.26 15:41 |
| 7 | Даурен | 29 | 00:26:00 | 06.06.26 12:14 |
| 8 | KBK | 28 | 00:22:06 | 23.06.26 19:16 |
| 9 | ви | 28 | 00:26:47 | 02.07.26 17:53 |
| 10 | Ayankhan | 28 | 00:29:29 | 08.07.26 20:22 |
| 11 | Анарбек Әсемай | 28 | 00:30:00 | 23.06.26 19:24 |
| 12 | КБК | 27 | 00:17:21 | 24.06.26 09:06 |
| 13 | Мусилимов Жанибек | 27 | 00:30:00 | 09.07.26 09:56 |
| 14 | Bon | 25 | 00:27:33 | 23.06.26 12:09 |
| 15 | Assel | 24 | 00:26:08 | 27.06.26 15:41 |
