Таблица с лучшими результатами по Оценке личных качеств (ОЛК) на государственную службу, полученными посетителями за последние 2 месяца.
Для того чтобы в дальнейшем фиксировать свои результаты тестирования по программам установите имя (никнэйм).
Лучшие результаты по программе 1
| № | Имя | Набрано (макс. 100%) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Я | 89% | 00:16:17 | 18.08.26 17:56 |
| 2 | Жумабеков Н | 89% | 00:20:35 | 07.10.26 17:45 |
| 3 | DANIYAR | 89% | 00:28:52 | 26.08.26 19:05 |
| 4 | Ержан | 89% | 01:07:54 | 01.09.26 11:53 |
| 5 | Бос | 89% | 01:51:58 | 12.10.26 18:12 |
| 6 | ST | 88% | 00:25:24 | 31.08.26 22:56 |
| 7 | Rzhuligg | 88% | 00:25:45 | 07.09.26 15:33 |
| 8 | Қанат Жайлыбайұлы | 88% | 00:38:23 | 08.10.26 16:15 |
| 9 | Ильясова Фариза Кайратовна | 88% | 00:40:40 | 20.08.26 16:09 |
| 10 | Дидар | 88% | 00:45:42 | 11.09.26 18:19 |
| 11 | ооо | 88% | 00:49:26 | 10.10.26 17:00 |
| 12 | Руслан | 88% | 00:49:47 | 24.09.26 23:24 |
| 13 | Berik | 88% | 00:50:47 | 08.09.26 17:36 |
| 14 | Айгуль Жалхатовп | 88% | 00:53:05 | 09.10.26 17:12 |
| 15 | az | 88% | 00:53:21 | 12.09.26 12:50 |
Лучшие результаты по программе 2
| № | Имя | Набрано (макс. 100%) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахтияр | 96% | 00:35:34 | 01.10.26 16:51 |
| 2 | DANIYAR | 95% | 00:26:10 | 08.09.26 20:49 |
| 3 | Ернур | 94% | 00:11:59 | 29.09.26 22:59 |
| 4 | Alash | 94% | 00:14:26 | 19.08.26 19:53 |
| 5 | Лаура | 93% | 00:21:48 | 07.09.26 12:18 |
| 6 | aigkua | 93% | 00:23:29 | 06.10.26 20:14 |
| 7 | Өмірзақ Парасат Алмасқызы | 92% | 00:16:40 | 12.09.26 22:21 |
| 8 | са | 92% | 00:16:55 | 26.09.26 11:23 |
| 9 | ggg | 92% | 00:18:20 | 26.09.26 17:38 |
| 10 | ЖУЖУ | 92% | 00:24:22 | 23.09.26 16:05 |
| 11 | галия | 92% | 00:36:45 | 28.08.26 11:57 |
| 12 | Баян | 92% | 00:43:57 | 13.10.26 12:40 |
| 13 | Назззз | 92% | 00:59:21 | 25.08.26 16:09 |
| 14 | Saku | 90% | 00:10:32 | 09.10.26 14:07 |
| 15 | Эльдар | 90% | 00:13:57 | 18.08.26 21:33 |
Лучшие результаты по программе 3
| № | Имя | Набрано (макс. 30) |
Затрачено времени | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bibarys11 | 30 | 00:14:01 | 03.10.26 13:25 |
| 2 | Нурберды Данияр | 30 | 00:18:25 | 08.10.26 17:26 |
| 3 | АЛмас | 30 | 00:24:56 | 09.09.26 09:24 |
| 4 | медет | 29 | 00:12:16 | 28.08.26 16:48 |
| 5 | Смақан Ақнұр | 29 | 00:18:25 | 20.08.26 13:35 |
| 6 | Еркежан | 29 | 00:19:56 | 24.09.26 00:02 |
| 7 | Жанна | 29 | 00:20:48 | 15.10.26 23:08 |
| 8 | Di | 29 | 00:23:19 | 15.09.26 15:31 |
| 9 | Нұрболат | 29 | 00:27:46 | 14.10.26 21:53 |
| 10 | Ирин | 29 | 00:29:43 | 16.09.26 12:50 |
| 11 | Ерболат | 28 | 00:13:11 | 28.08.26 17:05 |
| 12 | Шерхан | 28 | 00:15:35 | 19.09.26 23:30 |
| 13 | Гульнар Амангельдиновна | 28 | 00:16:30 | 16.09.26 22:27 |
| 14 | Шыганбаев | 28 | 00:18:11 | 24.08.26 11:12 |
| 15 | Аяжан | 28 | 00:20:07 | 15.09.26 00:22 |
